| 序号 | 单位 | 应办件数 (件) | 办结数 (件) | 办结率 (%) | 按期办结数 (件) | 按期办结率 (%) |
| 1 | 县教体局 | 1 | 1 | 100% | 1 | 100% |
| 2 | 县农业农村局 | 3 | 3 | 100% | 3 | 100% |
| 3 | 县资源局 | 1 | 1 | 100% | 1 | 100% |
| 4 | 县人民政府办公室 | 3 | 3 | 100% | 3 | 100% |
| 5 | 县卫健局 | 1 | 1 | 100% | 1 | 100% |
| 6 | 县财政局 | 1 | 1 | 100% | 1 | 100% |
| 7 | 县文旅局 | 2 | 2 | 100% | 2 | 100% |
| 8 | 县人社局 | 1 | 1 | 100% | 1 | 100% |
| 9 | 县环境局 | 1 | 1 | 100% | 1 | 100% |
| 10 | 县城管局 | 3 | 3 | 100% | 3 | 100% |
| 11 | 红岩寺镇人民政府 | 1 | 1 | 100% | 1 | 100% |
| 12 | 瓦房口镇人民政府 | 1 | 1 | 100% | 1 | 100% |
| 13 | 杏坪镇人民政府 | 1 | 1 | 100% | 1 | 100% |
| 合计 | 20 | 20 | 100% | 20 | 100% | |
文稿编辑:杨程
陕公网安备 61102602611027号